Afm. mm | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
0.80 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
0.90 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.00 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.10 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.10 | 25 kg. ringen | € 0.00 |
1.20 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.40 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.50 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
1.60 | 200 kg. vaten | € 0.00 |
© Anglo Staal |